| Информация о предложении МУП г.Магадана "Водоканал" об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2017 годы | |||
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды | |||
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 
| Предлагаемый метод регулирования | метод индексации | метод индексации | метод индексации | 
| Расчетная величина тарифов (без учета календарной разбивки) | |||
| питьевое водоснабжение для категории "потребители", руб. за 1 куб.м. без НДС | 15,99 | 17,15 | 17,97 | 
| в том числе категория "население", руб. за 1 куб.м. с НДС | 18,86 | 20,24 | 21,21 | 
| для Магаданской ТЭЦ ОАО "Магаданэнерго" (обеспечение производства горячей воды) | 15,68 | 16,50 | 17,56 | 
| подвоз воды населению, руб. за 1 куб.м. с НДС | 142,78 | 146,14 | 149,24 | 
| Период действия тарифов | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | 
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - | ||
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс.руб. | 198 084,50 | 206 519,51 | 214 284,91 | 
| Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс.м3 | 12 326,99 | 12 111,97 | 11 899,63 | 
| Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии) , исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | - | - | 
| Размер экономически обоснованных расходов, неучтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | - | - | 
| Тариф на водоотведение | |||
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 
| Предлагаемый метод регулирования | метод индексации | метод индексации | метод индексации | 
| Расчетная величина тарифов (без учета календарной разбивки) | |||
| для категории "потребители", руб. за 1 куб.м. без НДС | 29,35 | 41,73 | 44,96 | 
| в том числе категория "население", руб. за 1 куб.м. с НДС | 34,63 | 49,24 | 53,05 | 
| Период действия тарифов | с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. | с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | 
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - | ||
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс.руб. | 264 126,69 | 360 449,84 | 376 122,98 | 
| Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс.м3 | 9 000,00 | 8 637,20 | 8 366,28 | 
| Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии) , исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | ||
| Размер экономически обоснованных расходов, неучтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | ||

