Информация о предложении МУП г.Магадана "Водоканал" об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды | |
| Год | 2014 | 
| Предлагаемый метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов | 
| Расчетная величина тарифов (без учета календарной разбивки) | |
| питьевое водоснабжение для категории "потребители", руб. за 1 куб.м. без НДС | 14,36 | 
| в том числе категория "население", руб. за 1 куб.м. с НДС | 16,95 | 
| для Магаданской ТЭЦ ОАО "Магаданэнерго" (обеспечение производства горячей воды) | 14,17 | 
| подвоз воды населению, руб. за 1 куб.м. с НДС | 142,05 | 
| Период действия тарифов | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - | 
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс.руб. | 198 903,16 | 
| Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс.м3 | 13 737,72 | 
| Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии) , исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | 
| Размер экономически обоснованных расходов, неучтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | 
| Тариф на водоотведение | |
| Год | 2014 | 
| Предлагаемый метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов | 
| Расчетная величина тарифов (без учета календарной разбивки) | |
| для категории "потребители", руб. за 1 куб.м. без НДС | 33,73 | 
| в том числе категория "население", руб. за 1 куб.м. с НДС | 39,81 | 
| Период действия тарифов | с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. | 
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - | 
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс.руб. | 331 092,99 | 
| Годовой объем отпущенной потребителям воды, тыс.м3 | 9 816,76 | 
| Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии) , исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | 
| Размер экономически обоснованных расходов, неучтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения | - | 

