1 | Основные сведения | ||
1.1 | Краткое наименование организации | МУП г.Магадана "Водоканал" | |
1.2 | Полное наименование организации * | Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Водоканал" | |
1.3 | Организационно-правовая форма | муниципальное унитарное предприятие | |
1.4 | ИНН | 4909036682 | |
1.5 | КПП | 490901001 | |
1.6 | Муниципальный район | Город Магадан | |
1.7 | Муниципальное образование | Город Магадан | |
1.8 | Регулируется в ФСТ | нет | |
1.9 | Регулируется в субъектах РФ (через запятую) | Магаданская область | |
1.10 | Является филиалом организации (укажите "Нет" или наименование организации) |
нет | |
1.11 | Упрощенная система налогообложения | нет | |
1.12 | Поставщик ОРЭМ (оптовый рынок электроэнергии и мощности) |
нет | |
1.13 | Дата регистрации организации | 04.12.1992 | |
1.14 | Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений) * | c 09:00 до 19:00 | Расчеты с населением: пн 09-00 - 17-00, вт-пт 09-00 - 19-00, сб 10-00 - 16-00. Расчеты с предприятиями: пн- пт 08-00 - 16-00 обед с 12-00 до 13-00 |
1.14.1 | в т.ч. часы работы диспетчерских служб * | c 00:00 до 23:59 | |
2 | Контактные данные | ||
2.1 | Юридический адрес | 685000 г.Магадан ул.Портовая 4А | |
2.2 | Почтовый адрес | 685000 г.Магадан ул.Портовая 4А | |
2.3 | Фактический адрес | 685000 г.Магадан ул.Портовая 4А | |
2.4 | Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 685000 г.Магадан ул.Портовая 4А | |
2.5 | ФИО руководителя ** | Шакиров Дамир Мунавирович | |
2.6 | Должность руководителя | директор | |
2.7 | Телефоны (через запятую) | 62 85 85 | |
2.8 | Номер факсимильного аппарата | 62 85 85 | |
2.9 | Официальный сайт в сети "Интернет" | www.magadanvodokanal.ru | |
2.10 | Адрес электронной почты | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
3 | Регистрационные данные | ||
3.1 | ОКАТО | 44401000000 | |
3.2 | ОКПО | 03284966 | |
3.3 | ОКОГУ | 49007 | |
3.4 | ОГРН * | 1024900963988 | |
3.4.1 | Дата присвоения ОГРН * | 28.01.1994 | |
3.4.2 | Наименование органа, принявшего решение о регистрации * | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области (Инспекция МНС России № 1 по г.Магадану) | |
3.5 | ОКОПФ | 42 | |
3.6 | ОКВЭД | 41.00.2, 90.00.1 | |
3.7 | ОКФС | 14 | |
4 | Виды регулируемой деятельности * | ||
4.1 | Теплоснабжение | нет | |
4.2 | Электроэнергетика | нет | |
4.3 | Горячее водоснабжение | нет | |
4.4 | Холодное водоснабжение | Оказание услуг в сфере водоснабжения | |
4.4.1 | протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении (км) | 233,02 | |
4.4.2 | количество скважин (штук) | 23 | |
4.4.3 | количество подкачивающих насосных станций (штук) | 13 | |
4.5 | Водоотведение | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | |
4.5.1 | протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении (км) | 182,64 | |
4.5.2 | количество насосных станций (штук) | 7 | |
4.5.3 | количество очистных сооружений (штук) | 2 | |
4.6 | Утилизация ТБО | нет | |
4.7 | Прочие |
|
|
Информация подлежащая раскрытию согластно приказу ФСТ РОССИИ ОТ 15.05.2013г. №129 ** согласие на размещение персональных данных субъекта имеется, условий и запретов не установлено |