• Главная
  • оп
  • График подвоза питьевой воды в посёлке Сокол

График подвоза питьевой воды в посёлке Сокол

МУП г. Магадана «Водоканал»

 

График подвоза питьевой воды

Улица Гагарина

№ п/пАдресВремя подъездаВремя отъезда
1 20-18 11:00 11:10
2 28-26 11:15 11:25
3 16-14 11:30 11:40
4 32 11:45 11:55
5 10-8-6 12:00 12:10
6 13-15 12:15 12:25
7 9-7-5 12:30 12:40
8 1 12:45 12:55
9 11 13:00 13:10
10 17 13:15 13:35

Улица Королёва

№ п/пАдресВремя подъездаВремя отъезда
1 1-1А 16:00 16:10
2 1 корп. 1 16:15 16:25
3 1 корп. 2 16:30 16:40
4 3 16:45 16:55
5 5 17:00 17:10
6 2 17:15 17:25
7 4 17:30 17:40
8 7 17:45 17:55
9 9 18:00 18:10
10 15/1 18:15 18:25
11 15 18:30 18:35
12 17 18:40 18:50
13 19 18:55 19:05
14 27 19:10 19:20
15 29 19:25 19:35
16 25 19:40 19:50
17 13-21 19:50 20:00
18 23-23А 20:05 20:15
19 21Б 20:20 20:30

 

Убрать вы здесь в Joomla